Dedicated currency page
RMB/NGN Exchange Rate
This page shows the different exchange rates from the black market, official and CBN. Below are the values of the currency pair in various amounts.
Black Market
₦206.00
→ 0.00%
Official
₦0.00
CBN
₦0.00
RMB Amounts to Naira
1 RMB
₦206.00
5 RMB
₦1,030.00
10 RMB
₦2,060.00
20 RMB
₦4,120.00
50 RMB
₦10,300.00
100 RMB
₦20,600.00
500 RMB
₦103,000.00
1,000 RMB
₦206,000.00
5,000 RMB
₦1,030,000.00
10,000 RMB
₦2,060,000.00
Black Market Rate History
| Published | Session | Buy | Sell | Mid |
|---|---|---|---|---|
| 17 Apr 2026, 09:15 AM | Special Update | ₦202.00 | ₦205.00 | ₦203.50 |
| 16 Apr 2026, 12:34 PM | Special Update | ₦204.00 | ₦206.00 | ₦205.00 |
| 14 Apr 2026, 01:04 PM | Special Update | ₦203.00 | ₦205.00 | ₦204.00 |
| 13 Apr 2026, 12:33 PM | Special Update | ₦203.00 | ₦206.00 | ₦204.50 |
| 09 Apr 2026, 01:21 PM | Special Update | ₦203.00 | ₦206.00 | ₦204.50 |
| 08 Apr 2026, 12:58 PM | Special Update | ₦203.00 | ₦206.00 | ₦204.50 |
| 07 Apr 2026, 08:37 AM | Special Update | ₦202.00 | ₦205.00 | ₦203.50 |
| 02 Apr 2026, 04:42 PM | Special Update | ₦204.00 | ₦207.00 | ₦205.50 |
| 31 Mar 2026, 09:53 AM | Special Update | ₦204.00 | ₦207.00 | ₦205.50 |
| 30 Mar 2026, 10:00 AM | Special Update | ₦204.00 | ₦206.00 | ₦205.00 |
| 27 Mar 2026, 12:25 PM | Special Update | ₦203.00 | ₦205.00 | ₦204.00 |
| 25 Mar 2026, 09:58 AM | Special Update | ₦204.00 | ₦206.00 | ₦205.00 |
| 24 Mar 2026, 10:14 AM | Morning | ₦205.00 | ₦206.00 | ₦205.50 |
12