Dedicated currency page
RMB/NGN Exchange Rate
This page shows the different exchange rates from the black market, official and CBN. Below are the values of the currency pair in various amounts.
Black Market
₦206.00
→ 0.00%
Official
₦0.00
CBN
₦0.00
RMB Amounts to Naira
1 RMB
₦206.00
5 RMB
₦1,030.00
10 RMB
₦2,060.00
20 RMB
₦4,120.00
50 RMB
₦10,300.00
100 RMB
₦20,600.00
500 RMB
₦103,000.00
1,000 RMB
₦206,000.00
5,000 RMB
₦1,030,000.00
10,000 RMB
₦2,060,000.00
Black Market Rate History
| Published | Session | Buy | Sell | Mid |
|---|---|---|---|---|
| 15 Jun 2026, 12:18 PM | Afternoon | ₦205.00 | ₦207.00 | ₦206.00 |
| 08 Jun 2026, 04:00 PM | Special Update | ₦205.00 | ₦207.00 | ₦206.00 |
| 04 Jun 2026, 12:43 PM | Special Update | ₦204.00 | ₦206.00 | ₦205.00 |
| 01 Jun 2026, 03:52 PM | Special Update | ₦203.00 | ₦205.00 | ₦204.00 |
| 26 May 2026, 03:58 PM | Special Update | ₦202.00 | ₦204.00 | ₦203.00 |
| 20 May 2026, 04:25 PM | Special Update | ₦204.00 | ₦206.00 | ₦205.00 |
| 13 May 2026, 12:57 PM | Special Update | ₦204.00 | ₦205.00 | ₦204.50 |
| 11 May 2026, 01:23 PM | Special Update | ₦204.00 | ₦206.00 | ₦205.00 |
| 06 May 2026, 01:23 PM | Special Update | ₦202.00 | ₦204.00 | ₦203.00 |
| 04 May 2026, 12:54 PM | Special Update | ₦202.00 | ₦205.00 | ₦203.50 |
| 29 Apr 2026, 09:38 AM | Morning | ₦203.00 | ₦205.00 | ₦204.00 |
| 27 Apr 2026, 12:17 PM | Special Update | ₦204.00 | ₦205.00 | ₦204.50 |
| 23 Apr 2026, 12:52 PM | Special Update | ₦205.00 | ₦206.00 | ₦205.50 |
| 22 Apr 2026, 04:00 PM | Special Update | ₦204.00 | ₦205.00 | ₦204.50 |
| 20 Apr 2026, 12:48 PM | Special Update | ₦204.00 | ₦205.00 | ₦204.50 |
12