Dedicated currency page
AUD/NGN Exchange Rate
This page shows the different exchange rates from the black market, official and CBN. Below are the values of the currency pair in various amounts.
Black Market
₦989.50
↑ 0.71%
Official
₦0.00
CBN
₦0.00
AUD Amounts to Naira
1 AUD
₦989.50
5 AUD
₦4,947.50
10 AUD
₦9,895.00
20 AUD
₦19,790.00
50 AUD
₦49,475.00
100 AUD
₦98,950.00
500 AUD
₦494,750.00
1,000 AUD
₦989,500.00
5,000 AUD
₦4,947,500.00
10,000 AUD
₦9,895,000.00
Black Market Rate History
| Published | Session | Buy | Sell | Mid |
|---|---|---|---|---|
| 15 Jun 2026, 12:18 PM | Afternoon | ₦986.00 | ₦993.00 | ₦989.50 |
| 08 Jun 2026, 04:00 PM | Special Update | ₦979.00 | ₦986.00 | ₦982.50 |
| 04 Jun 2026, 12:43 PM | Special Update | ₦986.00 | ₦995.00 | ₦990.50 |
| 01 Jun 2026, 03:52 PM | Special Update | ₦982.00 | ₦989.00 | ₦985.50 |
| 26 May 2026, 03:58 PM | Special Update | ₦979.00 | ₦989.00 | ₦984.00 |
| 20 May 2026, 04:25 PM | Special Update | ₦993.00 | ₦1,000.00 | ₦996.50 |
| 13 May 2026, 12:57 PM | Special Update | ₦1,004.00 | ₦1,011.00 | ₦1,007.50 |
| 11 May 2026, 01:23 PM | Special Update | ₦1,004.00 | ₦1,014.00 | ₦1,009.00 |
| 06 May 2026, 01:23 PM | Special Update | ₦1,000.00 | ₦1,011.00 | ₦1,005.50 |
| 04 May 2026, 12:54 PM | Special Update | ₦993.00 | ₦1,007.00 | ₦1,000.00 |
| 29 Apr 2026, 09:38 AM | Morning | ₦991.00 | ₦1,000.00 | ₦995.50 |
| 27 Apr 2026, 12:17 PM | Special Update | ₦1,003.00 | ₦1,011.00 | ₦1,007.00 |
| 23 Apr 2026, 12:52 PM | Special Update | ₦996.00 | ₦1,004.00 | ₦1,000.00 |
| 22 Apr 2026, 04:00 PM | Special Update | ₦994.00 | ₦1,000.00 | ₦997.00 |
| 20 Apr 2026, 12:48 PM | Special Update | ₦993.00 | ₦1,000.00 | ₦996.50 |
12